多治見市平井町 2階中古戸建て
-
最寄駅
JR太多線 小泉
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,399万円(税込)
- 土地面積 199.17㎡(60.24坪)
- 建物面積 82.81㎡(25.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 多治見市平井町 2階中古戸建て | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市平井町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和4.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.81㎡ (25.05坪) ※1 | 土地面積 | 199.17㎡ (60.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東2.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小泉小学校(1209m) 小泉中学校(1136m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 202901-553 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/31 次回の情報更新予定日:2025/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 多治見市平井町 2階中古戸建て
- 1,399 万円
- 4LDK (82.81㎡)
- JR太多線 小泉
- 多治見市平井町3丁目