閑静な住宅地で日当たり良好です。
スーパーマーケットまで車で5分で、家電量販店も近いです。
瑞浪市山田町 1階戸建て中古住宅
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
- 間取 5DK
- 価格 700万円(税込)
- 土地面積 698.46㎡(211.28坪)
- 建物面積 130.35㎡(39.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 瑞浪市山田町 1階戸建て中古住宅 | 築年月 | 1966年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市山田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 130.35㎡ (39.43坪) | 土地面積 | 698.46㎡ (211.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.8m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瑞浪小学校(3199m) 瑞浪中学校(2586m) | ||||||||
設備・条件 | バス広さ 1坪以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 庭広さ 10坪以上 / 和室 / 納戸 / セットバック 要 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 202901-419 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 瑞浪市山田町 1階戸建て中古住宅
- 700 万円
- 5DK (130.35㎡)
- 瑞浪市山田町