瑞浪市陶町猿爪 2階戸建て中古住宅
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 7K
- 価格 480万円(税込)
- 土地面積 544.36㎡(164.66坪)
- 建物面積 120.98㎡(36.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 瑞浪市陶町猿爪 2階戸建て中古住宅 | 築年月 | 1971年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市陶町猿爪953-34、35 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.98㎡ (36.59坪) | 土地面積 | 544.36㎡ (164.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西5m 公道)(南西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陶小学校(2186m) 瑞浪南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 閑静な住宅地 / 和室 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 202901-249 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 瑞浪市陶町猿爪 2階戸建て中古住宅
- 480 万円
- 7K (120.98㎡)
- JR中央線 瑞浪
- 瑞浪市陶町猿爪953-34、35