中津川市茄子川 2階戸建て中古住宅
-
最寄駅
JR中央線 美乃坂本
徒歩 58 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 401.45㎡(121.43坪)
- 建物面積 61.27㎡(18.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中津川市茄子川 2階戸建て中古住宅 | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中津川市茄子川111番117 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 61.27㎡ (18.53坪) | 土地面積 | 401.45㎡ (121.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北5m 私道 接面18m)(私道 接面17.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 坂本小学校(3476m) 坂本中学校(3858m) | ||||||||
設備・条件 | 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 吹抜け | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 202901-237 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中津川市茄子川 2階戸建て中古住宅
- 1,980 万円
- 3LDK (61.27㎡)
- JR中央線 美乃坂本
- 中津川市茄子川111番117