中津川市中津川 2階戸建て中古住宅
-
最寄駅
JR中央線 中津川
徒歩 23 分
- 間取 5DK
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 1122.79㎡(339.64坪)
- 建物面積 122.85㎡(37.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中津川市中津川 2階戸建て中古住宅 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中津川市中津川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.85㎡ (37.16坪) | 土地面積 | 1122.79㎡ (339.64坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東20m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 温水洗浄便座 / 採光面 2面採光 / 和室 / 出窓 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 202901-236 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中津川市中津川 2階戸建て中古住宅
- 1,200 万円
- 5DK (122.85㎡)
- JR中央線 中津川
- 中津川市中津川