中山道沿いの住宅です。お買い物施設が周辺にあります。
中津川市手賀野 5DK中古一戸建て住宅
-
最寄駅
JR中央線 中津川
徒歩 38 分
- 間取 5DK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 508.32㎡(153.76坪)
- 建物面積 307.78㎡(93.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中津川市手賀野 5DK中古一戸建て住宅 | 築年月 | 1970年09月 ※1 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中津川市手賀野160番9、160番13、160番25 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 307.78㎡ (93.1坪) | 土地面積 | 508.32㎡ (153.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西7m 私道)(私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校(1165m) 第一中学校(2423m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 築年月備考:1階作業部分鉄骨造 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【居住用途以外】種別:工場 |
||||||||
物件番号 | 202901-133 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中津川市手賀野 5DK中古一戸建て住宅
- 980 万円
- 5DK (307.78㎡)
- JR中央線 中津川
- 中津川市手賀野160番9、160番13、160番25