新築
☆☆11月マンスリーキャンペーン☆☆
☆☆11月マンスリーキャンペーン☆☆
2024年11月30日までに新築分譲住宅をお申込み、ご契約頂いたお客様にエアコンorカーテンのいずれかをプレゼント!
マウントブルーム美乃坂本D
-
最寄駅
JR中央線 美乃坂本
徒歩 24 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,670万円(税込)
- 土地面積 182.66㎡(55.25坪)
- 建物面積 91.64㎡(27.72坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マウントブルーム美乃坂本D | 築年月 | 2025年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中津川市茄子川 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,670万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16.7(1F) 洋5.1(2F) 洋5.1(2F) 洋6(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.64㎡ (27.72坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 182.66㎡ (55.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 89㎡(公簿)(持分:割合:1/5) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 接面6.5m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 坂本小学校(1544m) 坂本中学校(1926m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 田園風景 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 隣家との間隔が大きい / ダウンライト / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 別途、水路占用料(年間)と下水道受益者負担金が必要。
※1 引渡時期相談内容:令和7年2月完成予定 ※2 建物面積区分:実測 ※3 延床面積:1F:45.27㎡(13.69坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】みの建確セ第001-60188号 【施工会社】株式会社舘林 |
||||||||
物件番号 | 202901-476 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マウントブルーム美乃坂本D
- 2,670 万円
- 3SLDK (91.64㎡)
- JR中央線 美乃坂本
- 中津川市茄子川