田舎暮らしをお考えの方にオススメ!
日当たりが良く、道路が接道されている山林です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土岐市鶴里町柿野 事業用地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市鶴里町柿野 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 0.4万円 | 現況 | 雑種地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 130万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1223㎡(369.95坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南西6.3m 公道 接面3.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 濃南小学校(7000m) 濃南中学校(7000m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 閑静な住宅地 / 田園風景 / 山が見える / 建築条件なし / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||
備考 | 市水道分担金が別途必要。 前面道路の一部がイエローゾーンに指定。 【敷地延長】有 92㎡ 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】日影制限有 |
||||||
物件番号 | 202901-489 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土岐市鶴里町柿野 事業用地
- 130 万円
- (1223㎡)
- 土岐市鶴里町柿野