- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 多治見市大畑町 住宅用地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市大畑町5丁目9番 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 215.82㎡(65.28坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 昭和小学校(2080m) 南ヶ丘中学校(2288m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | 水道市納金は別途多治見市にお支払いが必要です。 1mm:44,000円 20mm:118,800円 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】砂防法(宅地造成等規制法) |
||||||
物件番号 | 202901-430 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 多治見市大畑町 住宅用地
- 380 万円
- (215.82㎡)
- JR太多線 多治見
- 多治見市大畑町5丁目9番