- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中津川市福岡 別荘用地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中津川市福岡字井林1693番2072 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 168㎡(50.82坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 山林 | 地勢 | その他 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面14m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
【最適用途】別荘用地 |
||||||
物件番号 | 202901-375 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中津川市福岡 別荘用地
- 200 万円
- (168㎡)
- 中津川市福岡字井林1693番2072